SKU: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
DS-MC3202P
DISEN
Modelo | DS-MC3202P | |
Cabeça de impressão | XP600 | |
Número de cabeçote de impressão (PC) | 2 | |
Altura do cabeçote de impressão | 2mm-3mm | |
Cabeçote de impressão limpo | Automático | |
Velocidade de impressão | ||
Modo de rascunho | 4pass: 15m²/h | |
Produção | 6pass: 9m²/h | |
Modo de qualidade | 8pass: 6m²/h | |
Tipo de tinta | Tinta à base de água/tinta de solvente ecológico | |
Cor de tinta | 4 (C/M/Y/K) | |
Capacidade de tinta | 2000ml | |
Sistema de aquecimento | Front/traseiro | |
Largura máxima de impressão | 3200mm | |
Mídia de impressão | PP/BackLit Film/Photo Paper/Movável Vinil Auto-adesivo/pano pictórico/adesivo de carro/lâmpada/face Film/Banner com revestimento/ pano de bandeira | |
Linguagem operacional | Chinês/inglês | |
Sistema operacional | Windowsxp/Win7/Win10 | |
Ambiente de trabalho (℃) | 18-25 | |
Umidade relativa (%) | 35-65 | |
Interface de impressão | USB | |
RIP Software | Manuterop5.3 | |
Tensão | AC-220V-110V, 50Hz/60Hz | |
Poder | 5000W | |
Tamanho do pacote | 4,42*0,74*0,76M (L*W*H) | |
Peso líquido/peso bruto | 430kg/500kg |
Modelo | DS-MC3202P | |
Cabeça de impressão | XP600 | |
Número de cabeçote de impressão (PC) | 2 | |
Altura do cabeçote de impressão | 2mm-3mm | |
Cabeçote de impressão limpo | Automático | |
Velocidade de impressão | ||
Modo de rascunho | 4pass: 15m²/h | |
Produção | 6pass: 9m²/h | |
Modo de qualidade | 8pass: 6m²/h | |
Tipo de tinta | Tinta à base de água/tinta de solvente ecológico | |
Cor de tinta | 4 (C/M/Y/K) | |
Capacidade de tinta | 2000ml | |
Sistema de aquecimento | Front/traseiro | |
Largura máxima de impressão | 3200mm | |
Mídia de impressão | PP/BackLit Film/Photo Paper/Movável Vinil Auto-adesivo/pano pictórico/adesivo de carro/lâmpada/face Film/Banner com revestimento/ pano de bandeira | |
Linguagem operacional | Chinês/inglês | |
Sistema operacional | Windowsxp/Win7/Win10 | |
Ambiente de trabalho (℃) | 18-25 | |
Umidade relativa (%) | 35-65 | |
Interface de impressão | USB | |
RIP Software | Manuterop5.3 | |
Tensão | AC-220V-110V, 50Hz/60Hz | |
Poder | 5000W | |
Tamanho do pacote | 4,42*0,74*0,76M (L*W*H) | |
Peso líquido/peso bruto | 430kg/500kg |
conteúdo está vazio!