| SKU: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
DS-YD1800
DISEN
| PARÂMETRO DE TECNOLOGIA | |||||||
| Modelo | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| cabeça de impressão | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Número de cabeça de impressão (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Largura máxima de impressão (m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Cor | CMYK 4 cores | ||||||
| tinta compatível | Tinta eco-solvente/tinta à base de água/tinta de sublimação etc. | ||||||
| Mídia de impressão | A base de água | PP/filme retroiluminado/papel fotográfico/vinil autoadesivo móvel/pano pictórico | |||||
| Ecossolvente | Adesivo de carro/pano de lâmpada/filme facial/bandeira revestida/pano de bandeira | ||||||
| Impressão | Papel de transferência térmica/Algodão puro | ||||||
| Especial | Papel de parede/tela/papel de arte chinesa/pano de grade | ||||||
| Resolução de impressão (dpi) | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | ||
| Limpeza da cabeça de impressão | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | ||
| Aquecedor | Frente/Trás | Frente/Trás | Frente/Trás | Frente/Trás | Frente/Trás | ||
| Sistema de secagem | infravermelho | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Fã | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Sistema de coleta automática de mídia | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Controle de sucção da plataforma | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Sistema de elevação | Desequipado | Desequipado | Desequipado | Desequipado | Desequipado | ||
| Ambiente de trabalho (℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Humidade relativa(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Velocidade de impressão | Modo rascunho | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
| Produção | 15 m² 5113 18 m² | 17 m² | 25 m² | 27 m² | 27 m² | ||
| Modo de qualidade | 12 m² 5113 15 m² | 15 m² | 20m² | 23m² | 23m² | ||
| software RIP | Mastro grande | Mastro grande | Mastro grande | Mastro grande | Mastro grande | ||
| Sistema operacional | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| Tensão | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Potência (W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Tamanho do pacote (mm) | 2600 x 740 x 670 | 2900 x 740 x 670 | 3100 x 840 x 670 | 3500 x 840 x 670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Peso (kg) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200±5% | ||
| Tamanho da impressora (mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Peso da impressora (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000±5% | ||
| PARÂMETRO DE TECNOLOGIA | |||||||
| Modelo | YD1600 | YD1800 | YD1900+ | YD2200/2600 | YD3200 | ||
| cabeça de impressão | DX5/DX7/XP600/i3200 | ||||||
| Número de cabeça de impressão (PC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Largura máxima de impressão (m) | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.2/2.6 | 3.2 | ||
| Cor | CMYK 4 cores | ||||||
| tinta compatível | Tinta eco-solvente/tinta à base de água/tinta de sublimação etc. | ||||||
| Mídia de impressão | A base de água | PP/filme retroiluminado/papel fotográfico/vinil autoadesivo móvel/pano pictórico | |||||
| Ecossolvente | Adesivo de carro/pano de lâmpada/filme facial/bandeira revestida/pano de bandeira | ||||||
| Impressão | Papel de transferência térmica/Algodão puro | ||||||
| Especial | Papel de parede/tela/papel de arte chinesa/pano de grade | ||||||
| Resolução de impressão (dpi) | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | 1440 dpi | ||
| Limpeza da cabeça de impressão | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | ||
| Aquecedor | Frente/Trás | Frente/Trás | Frente/Trás | Frente/Trás | Frente/Trás | ||
| Sistema de secagem | infravermelho | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Fã | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Sistema de coleta automática de mídia | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Controle de sucção da plataforma | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | Equipado | ||
| Sistema de elevação | Desequipado | Desequipado | Desequipado | Desequipado | Desequipado | ||
| Ambiente de trabalho (℃) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | ||
| Humidade relativa(%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | ||
| Velocidade de impressão | Modo rascunho | 18m² 5113 21m² | 20m² | 30m² | 35m² | 35m² | |
| Produção | 15 m² 5113 18 m² | 17 m² | 25 m² | 27 m² | 27 m² | ||
| Modo de qualidade | 12 m² 5113 15 m² | 15 m² | 20m² | 23m² | 23m² | ||
| software RIP | Mastro grande | Mastro grande | Mastro grande | Mastro grande | Mastro grande | ||
| Sistema operacional | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | WinXP/Win7 | ||
| Tensão | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | AC220V50-60HZ | ||
| Potência (W) | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
| Tamanho do pacote (mm) | 2600 x 740 x 670 | 2900 x 740 x 670 | 3100 x 840 x 670 | 3500 x 840 x 670 | 4900x110Ox1580 | ||
| Peso (kg) | 205±5% | 210±5% | 280±5% | 300±5% | 1200±5% | ||
| Tamanho da impressora (mm) | 2545x455x1300 | 2837x455x1300 | 3012x455x1300 | 3412X455X1300 | 4715x1105x1440 | ||
| Peso da impressora (kg) | 153±5% | 160±5% | 214±5% | 240±5% | 1000±5% | ||






conteúdo está vazio!